Хязгаарууд
Минутын лимит, webhook-ийн давталт, flow invoke-ийн квот, private reply-ийн хязгаар — нэг хуудсанд.
Шаардлагатай багц: Developer API модультай багц · үнэ
Бүх тоо серверийн тогтмол утга; өөрчлөгдвөл энэ хуудас ба өөрчлөлтийн түүх хамт шинэчлэгдэнэ.
Хүсэлт
| Юу | Хязгаар | Хэтэрвэл |
|---|---|---|
| REST хүсэлт | 120 / мин / түлхүүр | 429 rate_limited + Retry-After (сек); X-RateLimit-Limit/Remaining толгой бүр хариунд |
| Идэвхтэй түлхүүр | workspace тутамд ≤5 | Шинэ түлхүүр үүсгэхийн өмнө хуучныг хүчингүй болгоно (тэр даруй 401) |
| Body | JSON, ≤16KB (flow invoke-ийн input, гүн ≤5) | 400 invalid_body / input_invalid |
Webhook
| Юу | Утга |
|---|---|
| Амжилт | Зөвхөн 2xx; timeout 10с |
| Давталт | 0.5с · 1с · 2с — нийт 4 оролдлого |
| Түр зогсолт | 20 дараалсан алдаа → paused; dashboard-д URL-аа дахин хадгалахад сэргэнэ (нууц шинээр) |
| Replay цонх | Гарын үсгийн X-Buildry-Timestamp ±300с |
| Лог | Хүргэлт бүр 14 хоног (GET /v1/webhook/deliveries) |
Flow invoke
| Юу | Хязгаар | Код |
|---|---|---|
| Өдөрт | 2,000 invoke / workspace (Улаанбаатарын шөнө дундаас) | 429 daily_invoke_cap |
| Зэрэг | 4 гүйлт | 429 concurrency_limited + Retry-After: 1 |
| Нэг гүйлт | 60с эсвэл 200 node | 200 + status:"failed" + run_budget_exceeded |
| Session | Хариултыг 1 цагийн дотор | 410 session_expired |
| Idempotency-Key | ≤128 ASCII, 24 цаг replay; хариу >16KB бол run_id-аар | 409 idempotency_response_unavailable |
Дэлгэрэнгүй: Flow (headless).
Коммент → private reply
| Юу | Хязгаар | Код |
|---|---|---|
| Page-д өдөрт | 200 (Улаанбаатарын шөнө дундад шинэчлэгдэнэ) | 429 private_reply_daily_cap |
| Нэг коммент бичсэн хүнд | 7 хоногт 1 | 429 private_reply_commenter_window |
| Нэг коммент | 1 private reply | 409 private_reply_used |
Энэ тоолуур коммент авто-DM, post-commerce, bulk reply-тэй нэг — Коммент.
Мессежийн цонх
Messenger/Instagram-д зөвхөн үйлчлүүлэгчийн сүүлийн мессежээс хойш 24 цагийн дотор илгээнэ (409 outside_messaging_window); tag дэмжигдэхгүй (400 tag_unsupported). Telegram-д цонх байхгүй.